|
|||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
|||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| Wednesday February 5, 2025 |
Special Meeting (Virtual) Topic: NDBCLP-Special Meeting Meeting ID: 928 2408 5266 --- One tap mobile --- Dial by your location Meeting ID: 928 2408 5266 Find your local number: https://zoom.us/u/acfXqxglkb |
MORE CALENDARS